close
Chariot élévateur lourd diesel Kalmar DCE180-6 #3175
95 000 € HT
Fabriqué par :
Kalmar
Chariot élévateur lourd diesel
Kalmar
DCE180-6
95 000 € HT
Autres informations
Pneus pleins remplacés en Mars 2025.
Moteur : Cummins QSB6.7, 6 cylindres, Stage 3
Cabine complète
Positionneur de fourches
Déplacement latéral de fourches
Levée libre : 2060 mm
Moteur : Cummins QSB6.7, 6 cylindres, Stage 3
Cabine complète
Positionneur de fourches
Déplacement latéral de fourches
Levée libre : 2060 mm
Caractéristiques
*Informations évolutives
| Marque | Kalmar |
| Modèle | DCE180-6 |
| Référence | 3175 |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levée | 6 m |
| Capacité de levage | 18 000 kg |
| Largeur | 2,5 m |
| Longueur | 4,7 m |
| Poids | 24 200 kg |
| Heures | 4 916,95 h (mis à jour le 28/10/2025) |
| Type de mât | Triplex |
| État | Nc |
| Numéro de parc | 3175 |
| Type de pneu | Gonflable |
| Longueur des fourches | 2 500 mm |
| Fréquence VGP | 6 mois |
| Levée initiale | Oui |
| Nombre de roues | 6 |
| Hauteur d'encombrement | 3 620 mm |
| Capacité nominale | 18000 kg |
| Centre de gravité | 600 mm |
Contact
Service
Commercial
Tèl. :
02 35 70 00 98