close
Chariot élévateur gaz Heli CPYD35-KU1HG3 #5831
Prix sur demande
Fabriqué par :
Heli
Chariot élévateur gaz
Heli
CPYD35-KU1HG3
Prix sur demande
Autres informations
Positionneur de fourches avec DL Constant
Préfiltre à air cyclonique
Préfiltre à air cyclonique
Caractéristiques
*Informations évolutives
| Marque | Heli |
| Modèle | CPYD35-KU1HG3 |
| Référence | 5831 |
| Année | 2024 |
| Énergie | Gaz |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Capacité de levage | 3 500 kg |
| Largeur | 1,23 m |
| Longueur | 2,75 m |
| Poids | 5 320 kg |
| Heures | 10,3 h (mis à jour le 17/03/2026) |
| Type de mât | Triplex |
| État | Nc |
| Numéro de parc | 5831 |
| Équipements | 4e valve arrivée au tablier, Prise USB, Skyguard |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 200 mm |
| Fréquence VGP | 6 mois |
| Hauteur de mât abaissé | 2 200 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 2 200 mm |
| Capacité nominale | 3500 kg |
| Centre de gravité | 500 mm |
Désolé !
Ce matériel n'est plus disponible
Retourner à la page d'accueil